Edifício Residencial Riviera, apartamentos Velha - Blumenau
Condomínio
2 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
até 4 vagas
65m² a 100m²
2 a 3 quartos
até 1 suíte
1 a 2 banheiros
até 4 vagas
65m² a 100m²
EDIFÍCIO RESIDENCIAL RIVIERA!
Qualidade de vida acima de tudo e a localização excelente tornam a vida mais fácil. E, se além da boa localização você acrescentar segurança e uma área de lazer completa, como a de um verdadeira clube, sobrará mais tempo para curtir o lado bom da vida com a sua família.
Possui localização privilegiada, na rua General Osório, próximo de supermercados, lojas, escolas, creches, bancos, ponto de ônibus, uma conveniência completa para o seu dia-a-dia.
O Condomínio oferece:
O condomínio conta com uma área de lazer verdadeiramente completa, estilo clube, para você e sua família viverem os melhores momentos, contando com:
- 02 Elevadores por Torre
- Espaço de Piscina Adulto e Infantil com Ombrelones e Cadeiras Espreguiçadeiras
- 01 Salão de Festas por Torre Totalmente Completo
- Academia Totalmente Equipada
- Quadra Poliesportiva
- Playground e Espaço Zen
- Quiosque e Praça de Fogo
- Horta Comunitária
- Espaços Arborizados e de Jardim
- Segurança 24h, Sistema de Segurança e Vigilância
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 75.54 | 105.6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.91 | 105.39 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.91 | 105.39 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.54 | 105.6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.54 | 105.6 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.77 | 105.93 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.91 | 105.39 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.91 | 105.39 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.77 | 105.93 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.54 | 105.6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.54 | 105.6 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.54 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 65.21 | 90.53 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.77 | 105.19 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 75.54 | 105.6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 75.77 | 105.19 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Edifício Residencial Riviera, apartamentos Velha - Blumenau
4545063-MRO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies